

項(xiàng)目 概況 | 項(xiàng)目名稱 | 西安秦源石油有限公司永壽加氣南站安 全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 行業(yè)類別 | 其他 | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 西安秦源石油有限公司永壽加氣南站 | |||||
項(xiàng)目地址 | 陜西省咸陽(yáng)市永壽縣監(jiān)軍鎮(zhèn)雙星村 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該加氣站分為東、西兩個(gè)站區(qū),分別獨(dú)立布置有辦公樓、營(yíng)業(yè)室、加氣區(qū)和工藝區(qū),兩站區(qū)之間為永壽縣長(zhǎng)源加油站。東站區(qū)是LNG加氣站工藝,其工藝區(qū)設(shè)置水容積60m3的LNG臥式儲(chǔ)罐1臺(tái),LNG低溫泵撬1套(包括LNG低溫泵2臺(tái)、卸車增壓器1臺(tái)、儲(chǔ)罐增壓器1臺(tái)和EAG加熱器1臺(tái)),LNG加氣機(jī)4臺(tái),BOG加熱斫1套(包括BOG加熱器1臺(tái)和復(fù)熱器1臺(tái)),槽車停車位1處。西站區(qū)是L-CNG加氣站工藝,其工藝區(qū)設(shè)置1臺(tái)水容積60m3的LNG臥式低溫儲(chǔ)罐、1臺(tái)卸車增壓器、1臺(tái)EAG加熱器,1500L/h高壓柱塞泵2臺(tái),1500Nm3/h空溫式高壓氣化器2臺(tái),地面儲(chǔ)氣瓶組一套(水容積2.1m3×3),順序控制盤1臺(tái),150ONm3/h水浴式加熱器1臺(tái)、CNG加氣機(jī)4臺(tái)(三線雙槍),及管線等配套設(shè)施,目前為暫停運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。該加氣站屬于二級(jí)站。 | |||||
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 中潤(rùn)安 全技術(shù)有限公司 | 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | 黨小燕 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫鐵剛 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 田興 | |||
項(xiàng)目評(píng)價(jià) 組長(zhǎng) | 報(bào)告編制人 | 賈天琪、趙毅、趙樹信 | ||||
報(bào)告審核人 | 張雕 | 項(xiàng)目.. 評(píng)價(jià)師 | 趙玉輝、賈天琪、趙毅、趙樹信 | |||
參與評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)..工程師、技術(shù).. | ||||||
評(píng)價(jià)活動(dòng)主要信 息 | 簽訂合同 時(shí)間 | 2021.11.24 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.4.6 | ||
評(píng)價(jià)類型 | 安 全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)人員 | 趙玉輝、趙毅、宋國(guó)華 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)時(shí)間 | 2021.12.14 | |||||
當(dāng)前位置:
熱門推薦

