
目概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司陜西榆林銷售分公司神木宏偉加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 行業(yè) 類別 | ?;?/span> | ||||
項目業(yè)主 | 曹錦榮 | |||||||
項目地址 | 陜西省榆林市神木市西溝灰昌溝村 | |||||||
項目簡介 | 該加油站設置直埋地下雙層臥式油罐4個,其中50m3汽油罐3個,50m3柴油罐1個,總容積為175m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),依據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范(2014版)》(GB50156-2012)第3.0.9條的規(guī)定,該加油站油罐總容積150m3<V≤210m3,單罐容積V≤50m3,則該加油站為一級加油站。 | |||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 中潤安全技術有限公司 | 機構負責人 | 黨小燕 | ||||
技術負責人 | 孫鐵剛 | 過程控制 負責人 | 周光輝 | |||||
項目評價組長 | 趙玉輝 | 報告編制人 | 趙玉輝、王小龍、高銀玲 | |||||
報告審核人 | 張雕 | 項目安全 評價師 | 趙玉輝、王小龍、高銀玲 | |||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術 | 高銀玲 | |||||||
評價活動主要信息 | 簽訂合同時間 | 2020.05.21 | 報告提交時間 | 2020.10.26 | ||||
安全評價類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 趙玉輝、王小龍 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2020.05.21 | |||||||
評價機構認為需要公開的其他信息 | 無 | |||||||
評價結論 | (1)該加油站與周邊環(huán)境的安全間距符合相關規(guī)定,站址選擇合理。 (2)加油站內建筑物按照《建筑設計防火規(guī)范(2018版)》(GB50016-2014)、《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版)的有關規(guī)定建設,站內設備防火間距與建(構)筑物耐火等級符合要求。 (3)現(xiàn)場查勘加油站站內各設施、設備平面布置、防火間距等情況,該加油站內各設施、設備平面布置、防火間距等情況滿足《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版)等標準規(guī)范的要求。 (4)該加油站防雷防靜電設施由吉林華云氣象科技有限公司榆陽分公司檢測,檢測報告編號:榆雷檢字[2020]1216;檢測有效期:2020年3月8日;檢測結論:該場所的防雷設施接地阻值及等電位連接過渡電阻,符合 相關標準要求。 (5)消防設施和器材的數(shù)量及位置符合《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版)和《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GB50140-2005)的要求,滿足安全經(jīng)營的需要。 (6)主要負責人和安全管理人員取得了安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格證,加油站制定的各種安全管理制度和操作規(guī)程齊全。 (7)從業(yè)人員能夠按照規(guī)定進行崗前培訓,熟練掌握加油操作規(guī)程,懂得應急事故的緊急處理。 (8)該加油站的主要危險、有害因素為:火災、爆炸;次要危險因素為:中毒和窒息、觸電、車輛傷害、機械傷害、物體打擊、高處墜落、靜電傷害、坍塌、高、低溫傷害等。 (9)該加油站的營業(yè)執(zhí)照、成品油零售經(jīng)營批準證書、危險化學品經(jīng)營許可證等相關證照齊全有效。 (10)中國石油天然氣股份有限公司陜西榆林銷售分公司神木宏偉加油站取得經(jīng)營許可證后企業(yè)名稱、地址、主要經(jīng)營危險化學品品種等未發(fā)生變化。 綜上所述,安全現(xiàn)狀評價結論為: 中國石油天然氣股份有限公司陜西榆林銷售分公司神木宏偉加油站現(xiàn)有經(jīng)營條件符合 有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求。 | |||||||
當前位置:
熱門推薦

